좋은 정보를 공유하는 사람들의 공간
가구소득 요건 완화 📉
중도해지시 지원 강화 🛡️
특별중도해지 사유 추가 🎉
병역이행 청년 가입 지원 🇰🇷
개인소득 기준 | 지급한도 | 매칭비율 | 한도 |
---|---|---|---|
총급여 2,400만원 이하 (종합소득 1,600만원 이하) | 40만원 | 6.0% | 24,000원 |
총급여 3,600만원 이하 (종합소득 2,600만원 이하) | 50만원 | 4.6% | 23,000원 |
총급여 4,800만원 이하 (종합소득 3,600만원 이하) | 60만원 | 3.7% | 22,200원 |
총급여 6,000만원 이하 (종합소득 4,800만원 이하) | 70만원 | 3.0% | 21,000원 |
총급여 7,500만원 이하 (종합소득 6,300만원 이하) | – | – | – |
가입신청 및 심사 절차
가입절차 상세
유의사항 ⚠️
일시납입 주요내용
예시 📝
은행 | 기본금리(3년 고정) | 우대금리 |
---|---|---|
NH농협은행 | 4.50% | 0.50% |
신한은행 | 4.50% | 0.50% |
우리은행 | 4.50% | 0.50% |
하나은행 | 4.50% | 0.50% |
IBK기업은행 | 4.50% | 0.50% |
KB국민은행 | 4.50% | 0.50% |
카카오뱅크 | 4.00% | 0.50% |
BNK부산은행 | 4.00% | 0.50% |
광주은행 | 3.80% | 0.50% |
전북은행 | 3.80% | 0.50% |
BNK경남은행 | 4.00% | 0.50% |
금리비교공시 > 청년도약계좌금리 > 예금상품금리비교 > 금리/수수료 비교공시 > 전국은행연합회 소비자포털 (kfb.or.kr)
😊 청년도약계좌로 미래를 준비하세요! 🚀
이 지면은 본문이 생략된
화면입니다.