
내가 타는 버스회사,
전화번호 찾기 어려우셨죠?
서울 시내버스 61개 업체의
연락처와 운행노선을 정리했습니다.
휴대전화에서 번호를 누르면
전화 앱으로 연결됩니다.
👇 서울시 버스회사 전화번호 보기
INFOMANS · 생활정보
서울시 버스회사 전화번호 총정리
공식 조합명부 기준 61개사 · 번호를 누르면 전화 앱 연결
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
버스에 물건을 두고 내렸거나, 파업으로 버스가 운행하는지 확인해야 할 때는 해당 노선을 맡은 운수회사에 문의하면 됩니다. 서울 시내버스 회사 연락처와 운행노선을 한곳에 모았습니다.
휴대전화에서 파란색 전화번호를 누르면 전화 앱이나 통화 확인 화면이 열립니다. PC에서는 통화 앱 설정이 필요할 수 있습니다.
확인 기준: 2026년 9월 16일(한국시간), 서울특별시버스운송사업조합 공개 조합명부. 아래는 해당 명부에 수록된 61개 업체 전체입니다. 서울을 지나는 모든 지역의 버스업체 목록은 아니며, 마을버스·경기/인천 면허 버스·공항리무진 전체는 포함하지 않습니다. 소재지가 경기도인 서울 시내버스 업체도 포함됩니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
서울 시내버스 운수회사 연락처
번호는 명부의 전화번호란에 먼저 기재된 통화용 번호입니다. 팩스는 제외했으며 ‘~’로 묶인 번호는 첫 번호로 연결됩니다. 번호와 노선은 변경될 수 있고, 실제 통화 연결 여부를 시험한 목록은 아닙니다.
| 회사 / 운행노선 | 전화 연결 |
|---|---|
| 경성여객 271, 1213, 2013, N62 | 02-435-5158 |
| 공항버스 605, 6611, 6631, 6632, 6633, N64, 서울02(출근·퇴근) | 02-2662-2592 |
| 관악교통 643, 5515, 5519, 6515, 8541, N61 | 02-877-1112 |
| 군포교통 500, 5531, 5623, 8561 | 031-461-8415 |
| 김포교통 651, 654, 672, 6629, 6648, 6712 | 02-2662-1459 |
| 남성버스 320, 452, 3012, 3420, 9401, 9404, 9404-1, 9408, 361 | 02-401-1359 |
| 다모아자동차 270, 470, 601, 710, N26, 서울02 | 02-376-2300 |
| 대성운수 333, 343, 345, 440, 3313 | 02-400-9411 |
| 대원교통 240, 241, 242, 262, 2015, 2016 | 02-464-6111 |
| 대원여객 040, 107, 111, 201, 341, 370, 0411, 2312(A), 2312(B), 2416, 3323, 3324, 8332, 8333(B), N31강동 | 02-464-6111 |
| 대진여객 110(A), 110(B), 143, 162, 1014, 1020, 1113, 1114, 1116, 1162, 8002, 8003, N31 | 02-941-3451 |
| 대흥교통 463, 4211 | 02-2293-7262 |
| 도선여객 406, 420, 472, 4312, 4432, 4435 | 02-574-0101 |
| 도원교통 171, 1711, 6514, 6617, 6620, 6657, N62, 1111, 1162, 1164, 2115 | 02-914-9023 |
| 동성교통 302, 303, 3420, 4425, 9401, 9401-1, 9403, 9409, 서울01 | 031-718-0540 |
| 동아운수 101, 121, 151, 152, 163, 1115, 1165, N15 | 02-908-4551 |
| 동해운수 700, 760, 771, 7728 | 031-913-6080 |
| 메트로버스 260, 273, 2227, N26 | 02-496-0111 |
| 범일운수 505, 5413, 5525, 5537, 5617, 5619, 5620, 5621, 5627, 5633, 6637, 8551, N51 | 02-803-0111 |
| 보광교통 0017, 674, 7017, 7021, 7730, N72 | 02-307-5600 |
| 보성운수 660, 5522(A), 5522(B), 5523, 5615, 5618, 6512, 8552 | 02-855-1055 |
| 보영운수 503, 5634, 5630, 5714, 8552 | 02-898-4321 |
| 북부운수 01, 262, 272, 2112, 2211, 2230, 2233, 2311, 2312(A), 8221, 8333(A), N72 | 02-439-0205 |
| 삼성여객자동차 400, 405, 421, N64 | 02-793-8181 |
| 삼양교통 130, 144, 1165, 8101 | 02-993-0162 |
| 삼화상운 102, 103, 146, 173, 1129, 1130, 1133, 1137, 1138, 1140, 1224, N61 | 02-936-6000 |
| 상진운수 261, 1122, 2012, 2115, 8221 | 02-966-0412 |
| 서부운수 721, 7018, 7716, 7719, 8773(홍대) | 02-372-0221 |
| 서울교통네트웍 150, 160, 500, 507, 600, 660, N16 | 02-954-4610 |
| 서울매일버스 5625, 5626, 5713, 703, 9711 | 031-388-5718 |
| 서울버스 301, 401, 3011, 3426 | 02-400-2332 |
| 서울승합 340, 342, 3212, 3318, 3321, 3411, 3412, 3413, 8333(B), N30 | 02-429-3104 |
| 선일교통 104, 1119, 1126 | 02-997-5871 |
| 선진운수 702(A), 702(B), 742, 752, 753, 7022, 7025, 7212, 7613, 7715, 7720, 8771, 8774, 9701, 9707, 8701, N73 | 02-355-5855 |
| 세풍운수 6613, 6614, 6616, 6638, 6640(A), 6640(B), 6713, 6716, 6615 | 02-2612-0015 |
| 송파상운 370, 3214, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3321, 3416 | 02-409-3124 |
| 신길교통 604, 606, 652, 653, 661, 673, 674 | 02-2602-3122 |
| 신수교통 705, 706, 761, 7722, 7723, 7734 | 02-385-8858 |
| 신인운수 571, 5012, 5528 | 02-854-8001 |
| 신촌교통 740, 750(A), 7711, 7726, 7727, 8762 | 02-3158-1234 |
| 신흥운수 2221, 2222, 2415, 3216, 3220, 3414, 8331 | 02-404-4251 |
| 아진교통 141, 142, 1127, 1128, 8112, N16 | 02-955-2321 |
| 양천운수 602, 5524, 6516, 6623, 6627, 6714, N16 | 02-2617-1493 |
| 영신여객 109, 120, 1167 | 02-996-3501 |
| 영인운수 650, 653, 662, 6628, 6630, N61 | 02-2665-3121 |
| 우신버스 441, 502, 540, 541, 5530 | 031-462-6300 |
| 우신운수 4212, 4318(방배), 4318(풍납), 4319, N15 | 02-597-5691 |
| 유성운수 750(B), 7011, 7013(A), 7013(B), 7016, 8762, N72 | 02-308-5483 |
| 중부운수 603, 640, 641, 6211, 6624, 6625, 6715 | 02-2691-7779 |
| 진아교통 147, 1132, 1135, 1136, 1222, 8101 | 02-972-3811 |
| 진화운수 402, 461, 3011, 3319, 3417, 3422, 8331, 8441 | 02-406-3020 |
| 태릉교통 202, 2155, 2212, 8221 | 02-972-1512 |
| 태진운수 2014, 2224, 2412, 2413, 8441 | 02-469-9411 |
| 한국BRT자동차 140, 360, 701, 708, 741, N13, N37, N73 | 02-404-8241 |
| 한남버스 704, 709, 720, 7211, 8772, N37, N75 | 02-3157-4350 |
| 한남여객 501, 506, 5511, 5513, 5515, 5516, 5517, 5522(B), 5611, 5616, 5712, 6411, 6511, 8551, 8552, N75 | 02-873-8730 |
| 한서교통 350, 3217, 3313, 3322 | 02-407-8505 |
| 한성여객운수 100, 172, 1017, 1120, 1131, 1140, 1141, 1143, 1144, 1154, 1227, 8112, N51 | 02-936-6000 |
| 한성운수 101, 145, 148, 504, 1111, 1124, 1218, 5535, 5536, 8101, 8221, 8551, 8561 | 02-981-9001 |
| 현대교통 7019, 7611, 7612, 7713 | 02-302-3793 |
| 흥안운수 102, 105, 146, 1131, 1139, 1141, 1142, 1143, 1221, 1224, 1226, N13 | 02-936-6000 |
※ ‘공항버스’는 명부에 실린 서울 시내버스 회사명입니다. 모든 공항리무진의 통합 문의처가 아닙니다. 대원교통·대원여객, 삼화상운·한성여객운수·흥안운수는 공식 명부에 같은 번호가 기재돼 있습니다.
버스 파업 지각, 전화할 때 이렇게 물어보세요
“○월 ○일 오전 ○시쯤 ○○정류장에서 ○○번 버스를 이용하려고 했습니다. 회사 제출용으로 운행 중단이나 지연 사실을 확인할 수 있는 자료가 있을까요? 관련 업무는 어느 영업소에 문의하면 될까요?”
회사별로 확인해 줄 수 있는 자료와 처리 방식이 다를 수 있습니다. 이 목록이 지연증명서 발급을 보장하는 것은 아닙니다. 발급이 어렵다면 공식 운행 공지와 이동 기록으로 대체할 수 있는지 본인 회사 인사팀에 확인하세요.
분실물 문의 전에는 이것부터
노선번호, 탑승 날짜와 시각, 타고 내린 정류장, 이동 방향, 물건의 특징을 메모해두세요. 차량번호까지 알고 있다면 함께 전달하면 됩니다.
어느 회사인지 찾기 어렵다면?
노선번호와 정류장 이름을 준비해 120다산콜센터에 문의하거나, 서울 TOPIS에서 노선을 검색해보세요.
이 지면은 본문이 생략된
화면입니다.